Внимание Должники
Внимание Должники
Список граждан, которые имеют задолженность перед
Сенненским УП ЖКХ по состоянию на 01.05.2015г.
| № п/п | Ф.И.О. | Адрес должника | Кол-во мес | Сумма | 
| 1 | Миронович Н.В. | г.Сенно, ул.Кр.Октябрь, д.6А, кв.2 | 3 | 1 780 091 | 
| 2 | Луговцов В.М. | г.Сенно, ул.Кр.Октябрь, д.4, кв.14 | 3 | 2 168 484 | 
| 3 | Ковалева О.Н. | г.Сенно, ул.Октябрьская, д.114, кв.9 | 5 | 5 192 559 | 
| 4 | Куприянова Е.С. | г.Сенно, ул.Заводская, д.4, кв.4 | 4 | 5 626 315 | 
| 5 | Акулова Н.З. | г.Сенно, ул.Октябрьская, д.128, кв.17 | 4 | 2 760 930 | 
| 6 | Ивановский В.В. | г.Сенно, ул.Кр.Октябрь, д.4, корп.2, кв.6 | 10 | 8 078 248 | 
| 7 | Кишкович В.М. | г.Сенно, ул.Октябрьская, д. 145, кв.6 | 3 | 898 240 | 
| 8 | ПрокоповичС.Д. | г.Сенно, ул.Октябрьская, д.145, кв.1 | 3 | 1 494 740 | 
| 9 | Юркевич Г.Н. | г.Сенно, ул.Мелиораторов, д.14, кв.2 | 10 | 2 177 894 | 
| 10 | Козунко Г.Ф. | г.Сенно, ул.Мелиораторов, д.16, кв.2 | 11 | 2 307 064 | 
| 11 | Жемис Т.Г. | г.Сенно, ул.К.Маркса, д.4, кв.2 | 5 | 2 181 348 | 
| 12 | Скакун А.В. | г.Сенно, ул.Советская, д.15, кв.3 | 14 | 1 845 273 | 
| 13 | Ануфреенко В.И. | г.Сенно, ул.К.Маркса, д.46, кв.3 | 7 | 826 879 | 
| 14 | Бровко К.О. | г.Сенно, ул. К.Маркса, д.46, кв.1 | 4 | 299 842 | 
| 15 | Горнак З.Т. | г.Сенно, ул.Заслонова, д.15, кв.1 | 4 | 893 872 | 
| 16 | Мороз Т.В. | г.Сенно, ул.Чкалова, д.4, кв.1 | 15 | 1 014 170 | 
| 17 | Змитрович В.К. | г.Сенно, ул. Назаренко, 2/16, кв.8 | 5 | 938 583 | 
| 18 | Шляхто Е.М. | г.Сенно, ул.Октябрьская, д.14, кв.8 | 45 | 3 845 439 | 
| 19 | Севрук А.Ф. | г.Сенно, ул.Октябрьская, д.21, кв.3 | 23 | 1 282 083 | 
| 20 | Радевич А.С. | г.Сенно, ул. Назаренко, д.12, кв.12 | 24 | 3 478 867 | 
| 21 | Байковская О.Н. | г.Сенно, пер.Космонавтов, д.14, кв.3 | 3 | 822 646 | 
| 22 | Аболейченко В.Н. | г.Сенно, ул. Коваленко, д.6, к.2, кв.3 | 24 | 5 061 308 | 
| 23 | Тамашевич С.И. | г.Сенно, ул.Коваленко, д.6, к.2, кв.23 | 30 | 5 513 509 | 
| 24 | Василенок О.К. | г.Сенно, пер. Космонавтов, д.18, к.3, кв.31 | 10 | 1 057 624 | 
| 25 | Василенок О.К. | г.Сенно, пер. Космонавтов, д.18, к.3, кв.32 | 8 | 1 558 689 | 
| 26 | Жерносек Т.В. | г.Сенно, ул.Победы, д.6, кв.13 | 5 | 1 292 325 | 
| 27 | Мурашко В.Н. | г.Сенно, ул.Зеленая, д.18, кв.2 | 38 | 483 466 | 
| 28 | Гончаров В.А. | г.Сенно, ул.Витебская, д.10, кв.6 | 10 | 145 343 | 
| 29 | Корнеева З.Г. | г.Сенно, п.Труд, д.39, кв.4 | 9 | 1 412 862 | 
| 30 | Рахинская С.П. | г.Сенно, п.Труд, д.15, кв.6 | 5 | 483 617 | 
| 31 | Асипович С.П. | г.Сенно, п.Труд, д.15, кв.8 | 5 | 453 176 | 
| 32 | Пилькина Л.Н. | аг.Богданово, ул.Полевая, д.1, кв.3 | 16 | 3 018 991 | 
| 33 | Скопа Е.А. | аг.Богданово, ул.Полевая, д.1, кв.14 | 5 | 750 081 | 
| 34 | Зайко С.Н. | аг.Богданово, пер.Полевой, д.2, кв.2 | 33 | 5 823 776 | 
| 35 | Астрошаб А.М. | аг.Яново, ул. Молодежная, д.1, кв.21 | 7 | 2 112 153 | 
| 36 | Баранулько Е.А. | аг.Яново, ул.Молодежная, д.2, кв.3 | 6 | 1 701 864 | 
| 37 | Сергий Р.А. | аг.Коковчино, ул.Парковая, д.2, кв.3 | 6 | 575 081 | 
| 38 | Русакова Л.Р. | аг.Коковчино, ул.Парковая, д.1, кв.4 | 11 | 770 635 | 
| 39 | Карага Н.Н. | аг.Коковчино, ул.Парковая, д.1, кв.5 | 3 | 422 387 | 
| 40 | Капешка О.В. | аг.Коковчино, ул.Парковая, д.1, кв.10 | 32 | 3 542 658 | 
| 41 | Приставко Н.В. | аг.Коковчино, ул.Школьная, д.7, кв.7 | 9 | 952 508 | 
| 42 | Аладьев А.А. | аг.Коковчино, ул.Школьная, д.9, кв.6 | 3 | 359 846 | 
| 43 | Сапаков Р.Э. | аг.Мошканы, ул. Стадионная, д.1, кв.24 | 3 | 1 028 765 | 
| 44 | Червякова Л.М. | аг.Мошканы, ул.Н.Л.Цурана, д.1, кв.5 | 5 | 799 404 | 
| 45 | Астапович И.Г. | аг.Мошканы, ул.Н.Л.Цурана, д.3, кв.2 | 7 | 1 306 921 | 
| 46 | Харчук В.М. | аг.Мошканы, ул. Н.Л.Цурана, д.6, кв.5 | 3 | 1 304 073 | 
| 47 | Уткин П.Г. | аг.Мошканы, ул.Н.Л.Цурана, д.11, кв.2 | 3 | 499 202 | 
| 48 | Березко Н.А. | аг.Мошканы, ул.Н.Л.Цурана, д.11, кв.25 | 4 | 1 592 488 | 
| 49 | Синкевич И.С. | аг.Мошканы, ул.Н.Л.Цурана, д.11, кв.26 | 6 | 1 074 846 | 
| 50 | Шухто Т.И. | аг.Мошканы, ул.Н.Л.Цурана, д.15, кв.3 | 3 | 931 574 | 
| 51 | Кислущенко В.А. | аг.Мошканы, ул.Н.Л.Цурана, д.15, кв.4 | 14 | 3 330 684 | 
| 52 | Мартинович А.Г. | аг.Мошканы, ул.Н.Л.Цурана, д.22 | 4 | 468 476 | 
| 53 | Бакунова Л.А. | аг.Мошканы, ул.П.М.Машерова, д.29 | 4 | 249 911 | 
| 54 | Соловьева В.В. | аг.Мошканы, ул.Лесная, д.4 | 6 | 254 165 | 
| 55 | Озол А.И. | аг.Мошканы, ул.Приозерная, д.8 | 10 | 1 360 081 | 
| 56 | Стриженок А.С. | аг.Мошканы, ул. Приозерная, д.12 | 7 | 1 013 865 | 
| 57 | Чувичко В.В. | аг.Мошканы, ул.Левантовская, д.8 | 5 | 759 080 | 
| 58 | Шубко В.В. | д.Массоры, д.9 | 11 | 1 739 448 | 
| 59 | Приставко Н.М. | д.Задорожье, д.10 | 4 | 392 947 | 
| 60 | Ковалева Л.В. | д.Задорожье, д.42 | 3 | 529 012 | 
| 61 | Никитенко С.Ф. | д.Биково, д.20 | 3 | 393 381 | 
| 62 | Пазняк А.П. | д.Биково, д.9 | 3 | 499 728 | 
| 63 | Марченко А.А. | д.Госмирово, д.9 | 4 | 382 466 | 
| 64 | Сапотко Л.И. | д.Госмирово, д.2 | 4 | 1 271 714 | 
| 65 | Стрик А.Г. | д.Ског,ул.Горовца,д.1,кв.13 | 36 | 4 706 821 | 
| 66 | Бычкова Л.Н. | г.п.Богушевск, ул.Пионерская, д.21, кв.1 | 3 | 159 182 | 
| 67 | Ратьков Б.Б. | д.Тессы,ул.Тессы,д.22,кв.2 | 23 | 1 208 502 | 
| 68 | Немер И.В. | д.Цыпки, д.6, кв.6 | 3 | 719 812 | 
| 69 | Вязьмина Е.В. | д.Цыпки,ул.Молодёжная,д.1,кв.3 | 16 | 1 874 474 | 
| 70 | Крюковский А.Б. | д.Цыпки,ул.Молодёжная,д.6,кв.22 | 31 | 3 071 130 | 
| 71 | Зайцев А.А. | д.Цыпки,ул.Молодёжная,д.8,кв.11 | 9 | 1 887 181 | 
| 72 | Фролова Л.Н. | г.п.Богушевск,ул.Луночарского,д.29,кв.18 | 11 | 2 432 618 | 
| 73 | Синица С.И. | г.п.Богушевск, ул.Садовая, д.26, кв.1 | 3 | 265 007 | 
| 74 | Казаченко В.П. | г.п.Богушевск, ул.Железнодорожная, д.7, кв.1 | 4 | 313 853 | 
| 75 | Берашевич А.Н. | д.Новая Оболь, ул.Молодежная,д.3,кв.5 | 37 | 3 290 046 | 
| 76 | Ковалев С.В. | д.Новая Оболь, ул.Молодежная,д.3, кв.7 | 30 | 3 467 344 | 
| 77 | Стриженок А.С. | д.Новая Оболь, ул.Молодежная,д.3, кв.14 | 15 | 6 280 821 | 
| 78 | Шендюкова Е.А. | д.Новая Оболь, ул.Молодежная,д.3, кв.15 | 28 | 10 460 317 | 
| 79 | Погуляй В.С. | д.Новая Оболь, ул.Молодежная,д.4, кв.9 | 28 | 6 049 357 | 
| 80 | Балабешко В.Н. | д.Новая Оболь, ул.Молодежная,д.6, кв.5 | 17 | 1 883 546 | 
| 81 | Березко Ж.А. | д.Новая Оболь, ул.Молодежная,д.6,кв.6 | 20 | 6 899 611 | 
| 82 | Дубовец М.А. | д.Новая Оболь, ул.Молодежная,д.7, кв.11 | 43 | 4 885 792 | 
| 83 | Козин Б.И. | д.Новая Оболь, ул.Молодежная,д.7, кв.19 | 41 | 2 483 051 | 
| 84 | Озол Т.А. | д.Новая Оболь, ул.Молодежная,д.7, кв.20 | 5 | 1 991 102 | 
| 85 | Балабешко С.В. | д.Новая Оболь, ул.Молодежная,д.6, кв.5 | 6 | 1 479 617 | 
| 86 | Долинина Е.В. | д.Новая Оболь, ул.Молодежная,д.7, кв.26 | 12 | 7 665 767 | 
| 87 | Казаков А.П. | д.Новая Оболь, ул.Восточная, д.3 | 25 | 3 754 244 | 
| 88 | Шапрунов В.А. | д.Новая Оболь, ул.Молодежная,д.3, кв.12 | 22 | 3 796 082 | 
| 89 | Рябушко П.П. | д.Новая Оболь, ул.Молодежная,д.5, кв.8 | 4 | 484 366 | 
| 90 | Сапежко Г.М. | аг.Ходцы, ул.Набережная, д.13, кв.2 | 5 | 711 171 | 
| 91 | Шкельтин А.М. | аг.Ходцы, ул.Набережная, д.11, кв.1 | 3 | 778 150 | 
| 92 | Шабусов П.Н. | аг.Ходцы, ул.Славянская, д.9 | 3 | 371 897 | 
| 93 | Гусева Е.А. | аг.Ходцы, ул.Витебская, д.53 | 5 | 303 735 | 
| 94 | Раткевич О.В. | д.Новоселки, д.3 | 3 | 458 800 | 
| 95 | Козлова Н.Г. | аг.Студенка, ул.Школьная, д.6, кв.3 | 3 | 395 746 | 
| 96 | Стасинский В.С. | д.Студенка, ул.Школьная,д.8, кв1 | 29 | 4 585 110 | 
| 97 | Горнак Н.А. | д.Студенка, ул.Школьная,д.4, кв.3 | 20 | 4 345 028 | 
| 98 | Обухова Т.А. | д.Студенка, ул.Школьная, д.10,кв.3 | 30 | 3 917 401 | 
| 99 | Погорельская О.П. | д.Студенка, ул.Школьная, д10, кв.2 | 35 | 5 260 610 | 
| 100 | Барсуков А.П. | д.Белая Липа, ул.Садовая | 16 | 357 139 | 
| 101 | Гайдуков Ю.Е. | д.Белая Липа, ул.Садовая, д.2 | 9 | 321 483 | 
| 102 | Шинкевич В.Д. | д.Самсоны, д.7 | 3 | 184 636 | 
| 103 | Шинкевич Н.В. | д.Самсоны, д.5 | 3 | 194 636 | 
| 104 | Плешкова Р.П. | д.Самсоны, д.15 | 12 | 137 276 | 
| 105 | Хиженков О.Е. | д.Ковальки, д.1 | 3 | 381 150 | 
| 106 | Валынец Л.А. | аг.Студенка, ул.им.М.А.Анискина, д.14 | 6 | 203 960 | 
| 107 | Копешко О.В. | аг.Студенка, ул.Солнечная, д.3 | 6 | 805 812 | 
| 108 | Василенок Т.Н. | аг.Студенка, ул.Солнечная, д.1 | 12 | 188 008 | 
| 109 | Будченко С.С. | аг.Студенка, ул.Солнечная, д.9 | 3 | 465 198 | 
| 110 | Ермашкевич Н.А. | аг.Студенка, ул.Цветочная, д.2 | 8 | 507 082 | 
| 111 | Папроцкий А.А. | аг.Студенка, ул.Школьная, д.14 | 12 | 517 516 | 
| 112 | Игнатович Т.Г. | д.Рулевщина, д.92, кв.1 | 18 | 1 269 712 | 
| 113 | Шинкевич С.Г. | д.Ульяновичи, ул.Почтовая, д.1, кв.6 | 14 | 4 153 804 | 
| 114 | Дедушко Л.М. | д.Ульяновичи, пер.Центральный, д.1, кв.1 | 3 | 718 008 | 
| 115 | Зайко Е.В. | д.Келисы, ул.Центральная, д.5 | 4 | 317 206 | 
| 116 | Машкей Л.С. | г.п.Богушевск, ул.Интернациональная, д.7 | 13 | 153 342 | 
| 117 | Маркина Д.Н. | д.Ског, ул.Молодежная, д.50 | 4 | 666 886 | 
| 118 | Никитина О. | г.п.Богушевск, ул.Горовца, д.7 | 4 | 202 595 | 
| 119 | Школьный Д.Г. | г.п.Богушевск, ул.Червова, д.61 | 4 | 467 689 | 
| 120 | Сапего И.С. | г.п.Богушевск, ул.Горбунова, д.43 | 4 | 575 669 | 
| 121 | Белый А.В. | г.п.Богушевск, ул.Шоссейная, д.35 | 4 | 196 963 | 
| 122 | Гришанова Л.М. | г.п.Богушевск, ул.Фрунзе, д.14 | 4 | 166 666 | 
| 123 | Шибеко А.Н. | г.п.Богушевск, ул.Заслонова, д.33 | 4 | 211 704 | 
| 124 | Середенок А.В. | г.п.Богушевск, пер.Некрасова, д.5, кв.1 | 32 | 439 238 | 
| 125 | Коблинец С.А. | г.п.Богушевск, пер.Некрасова, д.56, кв.5 | 11 | 501 192 | 
| 126 | Волохович З.В. | г.п.Богушевск, пер.Некрасова, д.2, кв.3 | 12 | 276 779 | 
| 127 | Воронцов А.П. | г.п.Богушевск, пер.Некрасова, д.3, кв.3 | 4 | 186 622 | 
| 128 | Шестакова С.И. | г.п.Богушевск, ул.Володарского, д.6 | 56 | 201 534 | 
| 129 | Канащенко А.Л. | г.п.Богушевск, ул.Некрасова, д.4 | 6 | 137 308 | 
| 130 | Свирко М.В. | г.п.Богушевск, ул.Мира, д.14 | 5 | 129 690 | 
| 131 | Старовойтов А.Н. | д.Ског, ул.Молодежная, д.5 | 3 | 135 944 | 
| 132 | Шапрунова Д. | д.Ског, ул.Молодежная | 3 | 363 147 | 
| 133 | Королева А.Л. | г.п.Богушевск, ул.Горбунова, д.31 | 4 | 160 299 | 
| 134 | Гукова Т.П. | г.п.Богушевск, пер.Ветеринарный, д.1 | 5 | 245 135 | 
| 135 | Игнатьева В.А. | г.п.Богушевск, ул.Садовая, д.18 | 8 | 195 395 | 
| 136 | Королева А.Л. | г.п.Богушевск, ул.Горбунова, д.31 | 4 | 128 362 | 
| 137 | Парепко В.Н. | г.п.Богушевск, ул.Горовца, д.6 | 6 | 220 441 | 
| 138 | Игнатьева В.А. | г.п.Богушевск, ул.Садовая, д.18 | 8 | 174 104 | 
| 139 | Городецкий В.П. | г.Сенно, ул.А.Жаврука, д.17 | 10 | 225 524 | 
| 140 | Сипко И.А. | г.Сенно, ул.А.Жаврука, д.36 | 4 | 193 436 | 
| 141 | Кожарский С.А. | г.Сенно, ул.1-я Олимпийская, д.21 | 4 | 194 239 | 
| 142 | Кореневский Н.А. | г.Сенно, ул.2-я Олимпийская, д.26 | 10 | 446 402 | 
| 143 | Еременко Т.Ф. | г.Сенно, ул.Октябрьская, д.55 | 4 | 452 370 | 
| 144 | Новикова Л.Е. | г.Сенно, ул.Западная, д.46 | 4 | 205 181 | 
| 145 | Ефимов В.В. | г.Сенно, ул.Чкалова, д.50 | 12 | 133 944 | 
| 146 | Лисовский М.Ф. | г.Сенно, ул.Песчаная, д.7 | 5 | 200 301 | 
| 147 | Пецкалева Ж.А. | г.Сенно, ул.Синкевича, д.32 | 4 | 481 603 | 
| 148 | Тихонова Р.В. | п.Льнозавод, д.20 | 6 | 138 557 | 
| 149 | Мирончик Н.И. | г.Сенно, ул.Красная Слобода, д.61 | 10 | 114 604 | 
| 150 | Козлов А.А. | г.Сенно, ул.Песчаная, д.5 | 7 | 181 250 | 
| 151 | Тылец А. | г.Сенно, ул.Юбилейная, д.25 | 4 | 168 339 | 
| 152 | Парахонько А.И. | г.Сенно, ул.Заречная, д.37 | 4 | 199 284 | 
| 153 | Поражинский Д.В. | г.Сенно, ул.Красноармейская, д.12 | 9 | 181 252 | 
| 154 | Распругина Л.Г. | г.Сенно, ул.Мичурина, д.28 | 4 | 261 204 | 
| 155 | Борисенко А.С. | г.Сенно, ул.Красная Слобода, д.3 | 5 | 195 770 | 
| 156 | Еременко Л.К. | д.Тухинка, д.19 | 6 | 230 171 | 
| 157 | Еременко З.С. | д.Свободное, д.9 | 11 | 130 779 | 
| 158 | Шарендо Н.В. | д.Свободное, д.29 | 11 | 131 116 | 
| 159 | Богданов В.П. | д.Свободное, д.1 | 13 | 149 320 | 
| 160 | Ермашкевич Т.В. | д.Свободное, д.2 | 11 | 131 116 | 
| 161 | Поляков А.Г. | д.Свободное, д.28 | 4 | 194 166 | 
| 162 | Барсукова О.Д. | д.Свободное, пер.Любятино, д.16 | 4 | 198 072 | 
| 163 | Стрижнев И.М. | д.Свободное, пер.Любятино, д.18 | 4 | 197 058 | 
| 164 | Бакулина Е.М. | г.Сенно, ул.Красноармейская, д.32 | 5 | 170 514 | 
| 165 | Полищук А.Г. | д.Латыголь, д.28 | 9 | 488 929 | 
| 166 | Тумашевич А.Е. | д.Латыголь, д.77 | 12 | 535 315 | 
| 167 | Лисецкий П.В. | д.Латыголь, д.50 | 6 | 136 853 | 
| 168 | Юровский П.Г. | д.Латыголь, д.13 | 4 | 161 624 | 
| 169 | Лесников М.П. | д.Латыголь, д.12 | 5 | 401 779 | 
| 170 | Науменко Н.А. | д.Латыголь, д.88 | 7 | 228 874 | 
| 171 | Кравченко Н.И. | д.Латыголь, д.42 | 15 | 117 844 | 
| 172 | Боровик В.А. | д.Латыголь, д.7 | 9 | 195 562 | 
| 173 | Тихонович Н.Н. | д.Латыголь, д.25 | 9 | 488 906 | 
| 174 | Крицкая М.Л. | д.Латыголь, д.26 | 4 | 226 556 | 
| 175 | Лисецкий А.В. | д.Латыголь, д.61 | 4 | 191 124 | 
| 176 | Тиханович В.И. | д.Латыголь, д.89 | 9 | 195 562 | 
| 177 | Якуш В.В. | г.Сенно, ул.Луговая, д.2 | 6 | 148 001 | 
| 178 | Венгровская Н.В. | г.Сенно, ул.4-я Западная, д.71 | 12 | 682 498 | 
| 179 | Позняк С.П. | г.Сенно, ул.Мичурина, д.83 | 6 | 137 367 | 
| 180 | Зубец А.Л. | д.Горы, д.4 | 7 | 271 879 | 
| 181 | Кравченко С.Г. | д.Ульяновичи, д.1 | 7 | 207 127 | 
| 182 | Дубовец С.Н. | д.Константово, д.34 | 12 | 210 277 | 
| 183 | Галаганова Н.В. | д.Массоры, д.3 | 4 | 140 166 | 
| 184 | Ходос З.Е. | аг.Яново, ул.Цветочная, д.21 | 10 | 137 818 | 
| 185 | Акуленко Л.И. | аг.Яново, д.5 | 3 | 198 617 | 
| 186 | Миронович В.П. | аг.Яново, д.9 | 6 | 122 345 | 
| 187 | Ходонович О.В. | аг.Яново, д.2 | 3 | 245 856 | 
| 188 | Становая Е.И. | аг.Яново, д.10 | 8 | 456 482 | 
| 189 | Андриашко М.А. | аг.Яново, д.15 | 7 | 796 315 | 
| 190 | Беляев А.А. | аг.Яново, д.18 | 12 | 418 009 | 
| 191 | Татаринович М.В. | аг.Яново, д.6 | 6 | 609 051 | 
| 192 | Новиков С.В. | аг.Яново, ул.Богушевская, д.49 | 3 | 166 418 | 
| 193 | Шуринов А.В. | аг.Яново, ул.Богушевская, д.19 | 9 | 380 421 | 
| 194 | Симанович А.Л. | аг.Яново, ул.Богушевская, д.15 | 7 | 166 518 | 
| 195 | Егоренко П.Е. | аг.Яново, ул.Заводская, д.8 | 11 | 126 933 | 
| 196 | Волкова В.Я. | аг.Яново, ул.Богушевская, д.22 | 11 | 195 568 | 
| 197 | Яцко С.С. | аг.Яново, ул.Богушевская, д.32 | 11 | 195 568 | 
| 198 | Беляцкая Н.В. | аг.Яново, ул.Бригадная, д.6 | 11 | 195 568 | 
| 199 | Русецкая Е.В. | аг.Яново, ул.Лесная, д.2 | 7 | 338 921 | 
| 200 | Примак Т.А. | аг.Яново, ул.Цветочная, д.1 | 4 | 179 036 | 
| 201 | Рудой А.С. | аг.Яново, ул.Садовая, д.11 | 5 | 181 286 | 
| 202 | Лукашевич С.Б. | аг.Яново, ул.Колхозная, д.9 | 11 | 195 568 | 
| 203 | Русецкая В.П. | аг.Яново, ул.Парковая, д.5 | 11 | 293 352 | 
| 204 | Кореневский А.Ф. | аг.Яново, ул.Богушевская, д.33 | 11 | 271 902 | 
| 205 | Сапелко А.М. | аг.Яново, ул.Садовая, д.29 | 11 | 351 652 | 
| 206 | Спиркова Н.И. | аг.Яново, ул.Песочная, д.4 | 3 | 254 639 | 
| 207 | Парепко Н.И. | аг.Яново, ул.Садовая, д.19 | 3 | 166 418 | 
| 208 | Меркулов И.В. | аг.Коковчино, д.4 | 4 | 323 230 | 
| 209 | Тихоненко В.Н. | аг.Коковчино, д.1 | 7 | 226 143 | 
| 210 | Ульянов А.А. | г.п.Богушевск, ул.Восточная, д.1 | 10 | 252 698 | 
| 211 | Шапрунов С.В. | д.Тусы, д.12 | 10 | 138 416 | 
| 212 | Логунова В.Т. | д.Тесы, д.18 | 20 | 143 788 | 
| 213 | Меркуль Е.Ф. | г.п.Богушевск, ул.Камарова, д.5 | 20 | 154 871 | 
| 214 | Сапего И.С. | г.п.Богушевск, ул.Горбунова, д.43 | 8 | 531 748 | 
| 215 | Ермашкевич С.Н. | г.п.Богушевск, ул.Комсомольская, д.1 | 39 | 116 968 | 
| 216 | Дербенец А.П. | г.п.Богушевск, ул.Маяковского, д.9 | 29 | 135 502 | 
| 217 | Белый В.П. | г.п.Богушевск, ул.Шоссейная, д.45 | 5 | 205 240 | 
| 218 | Репринцев А.И. | д.Тесы, д.6 | 20 | 179 043 | 
| 219 | Янченко Г.А. | г.п.Богушевск, ул.Комсомольская, д.2 | 10 | 145 081 | 
| 220 | Парепко В.Н. | г.п.Богушевск, ул.Горовца, д.6 | 8 | 444 207 | 
| 221 | Кулиева Л.Л. | г.п.Богушевск, пер.Парковый, д.8 | 10 | 324 883 | 
| 222 | Гибашов Т.А. | г.п.Богушевск, пер.Горбунова, д.1 | 10 | 135 772 | 
| 223 | Сапего А.Ф. | д.Ског, ул.Садовая, д.4 | 3 | 488 114 | 
| 224 | Литвинов Д.Д. | д.Ског, ул.Садовая, д.3 | 10 | 179 522 | 
| 225 | Ивус Н.А. | д.Ског, ул.Садовая, д.7 | 8 | 124 488 | 
| 226 | Хрущелев П.Г. | д.Ског, ул.Садовая, д.12 | 4 | 132 366 | 
| 227 | Шапрунова Д. | д.Ског, ул.Садовая, д.6 | 23 | 852 579 | 
| 228 | Шабельников С.Ю. | д.Немойта, ул.Толочинская, д.6 | 3 | 992 583 | 
| 229 | Андрианова С.В. | д.Немойта, ул.Толочинская, д.7 | 10 | 253 856 | 
| 230 | Каргина О.М. | д.Немойта, ул.Толочинская, д.8 | 5 | 212 795 | 
| 231 | Махров И.А. | д.Немойта, ул.Толочинская, д.9 | 3 | 147 118 | 
| 232 | Буторович О.В. | д.Немойта, ул.Молодежная, д.23 | 4 | 288 792 | 
| 233 | Щелкунова И.И. | д.Немойта, ул.Молодежная, д.26 | 5 | 226 816 | 
| 234 | Фенаберо С.С. | д.Немойта, ул.Морозовская, д.33 | 23 | 198 191 | 
| 235 | Мишук Н.А. | д.Немойта, ул.Морозовская, д.35 | 4 | 201 493 | 
| 236 | Бондаренко А.Ф. | д.Немойта, ул.Морозовская, д.38 | 8 | 200 604 | 
| 237 | Романович Е.А. | д.Немойта, ул.Сенненская, д.39 | 7 | 253 022 | 
| 238 | Руколь И.Н. | д.Немойта, ул.Сенненская, д.42 | 8 | 384 639 | 
| 239 | Фенько С.А. | д.Немойта, ул.Сенненская, д.43 | 11 | 213 143 | 
| 240 | Буторович Е.Г. | д.Немойта, ул.Молодежная, д.44 | 7 | 360 316 | 
| 241 | Подалинская О.И. | д.Немойта, ул.Молодежная, д.46 | 11 | 167 118 | 
| 242 | Городецкий П.В. | д.Немойта, ул.Морозовская, д.48 | 8 | 226 357 | 
| 243 | Мудрак И.В. | д.Немойта, ул.Садовая, д.3 | 6 | 245 101 | 
| 244 | Павловская Н.А. | д.Немойта, ул.Садовая, д.3 | 12 | 335 221 | 
| 245 | Руколь С.П. | д.Немойта, ул.Садовая, д.6 | 14 | 203 265 | 
| 246 | Михаленок Е.А. | г.Сенно, ул.К.Маркса, д.42 | 3 | 365 347 | 
| 247 | Авсеенко Е.Н. | г.Сенно, ул.Светличного, д.9 | 10 | 224 491 | 
| 248 | Молчанов Н.А. | г.Сенно, ул.4-ая Западная, д.5 | 10 | 112 012 | 
| 249 | Гусаревич Т.А. | г.Сенно, ул.Юбилейная, д.17 | 11 | 100 846 | 
| 250 | Кореневский Н.А. | г.Сенно, ул.Олимпийская, д.26 | 13 | 1 000 133 | 
| 251 | Слижова Л.И. | г.Сенно, ул.Полевая, д.2 | 10 | 130 042 | 
| 252 | Гусаревич Л.А. | г.Сенно, 1-ый пер. Кр.Слободы, д.7 | 3 | 172 637 | 
| 253 | Даньшин А.И. | г.Сенно, 2-ой пер.Октябрьский, д.4 | 34 | 270 784 | 
| 254 | Лавренов С.В. | г.Сенно,ул.Западная, д.17 | 10 | 117 944 | 
| 255 | Федюк А.А. | д.Подворица, д.23 | 19 | 162 618 | 
| 256 | Зеленя Н.Н. | д.Подворица, д.8 | 35 | 107 171 | 
| 257 | Станкевич Т.М. | д.Пламя, ул.Садовая, д.2 | 3 | 115 824 | 
| 258 | Рыбинская И.П. | д.Пламя, ул.Садовая, д.5 | 3 | 148 471 | 
| 259 | Авчинко В.А. | д.Пламя, ул.Садовая, д.6 | 25 | 212 756 | 
| 260 | Царикова Л.А. | д.Пламя, ул.Садовая, д.12 | 9 | 117 306 | 
| 261 | Асиновский Н.С. | д.Пламя, ул.Садовая, д.15 | 11 | 222 339 | 
| 262 | Зарубицкий Ю.О. | д.Пламя, ул.Садовая, д.29 | 17 | 379 455 | 
| 263 | Зарубицкий В.И. | д.Пламя, ул.Садовая, д.29 | 6 | 206 004 | 
| 264 | Подоляк В.В. | д.Пламя, ул.Садовая, д.34 | 12 | 321 881 | 
| 265 | Новиков Н.Ф. | д.Пламя, ул.Садовая, д.36 | 11 | 331 796 | 
| 266 | Курашевич Э.Т. | д.Пламя, 2-ой пер.Садовый, д.3 | 12 | 337 731 | 
| 267 | Алексеенко П.И. | д.Пламя, 2-ой пер.Садовый, д.3 | 12 | 184 358 | 
| 268 | Воробьев В.А. | д.Пламя, 3-ой пер.Садовый, д.46 | 12 | 458 490 | 
| 269 | Прищепо Р.Е. | д.Пламя, 2-ой пер.Садовый, д.42 | 8 | 206 855 | 
| 270 | Ковалева Л.М. | д.Пламя, 3-ой пер.Садовый, д.4 | 12 | 137 019 | 
| 271 | Коголь Ж.А. | д.Пламя, 3-ой пер.Садовый, д.7 | 8 | 292 978 | 
| 272 | Труханенко А.Г. | д.Пламя, 4-ой пер.Садовый, д.7 | 11 | 222 806 | 
