Текущий график капитального ремонта жилищного фонда г. Сенно и Сенненского района на 2021 год
(утвержден решением Сенненского районного исполнительного комитета
от 26 января 2020 г. № 69 ”О капитальном ремонте жилых домов на 2021 год“)
| № п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м. | Сметная стоимость объекта, рублей | Сроки проведения | |
| начало | окончание | ||||
| Объекты с вводом площади в текущем году | |||||
| 1. | Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул. Многоэтажная в д. Цыпки Сенненского района | 374 | 170 000,00 | апрель | июль |
| 2. | Капитальный ремонт жилого дома № 31А по ул. Луначарского в г.п. Богушевск Сенненского района | 1 455 | 168 208,00 | апрель | август |
| Объекты без ввода площади в текущем году | |||||
| 1. | Капитальный ремонт здания общежития № 34Б по ул. Красный Октябрь в г. Сенно | 1 455 | 440 000,00 | ноябрь | 2022 |
| 2. | Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул. Многоэтажная в д. Цыпки Сенненского района | 1 276 | 326 221,00 | — | — |
| Разработка проектной документации | |||||
| 1. | Капитальный ремонт жилого дома № 97А по ул. Октябрьская в г. Сенно | 1 777 | 16 000,00 | март | май |
| 2. | Капитальный ремонт здания жилого дома № 12 по ул. Горовца в д. Ског Сенненского района (предпроектная документация) | 1 262 | 6 336,00 | апрель | июнь |
| 3. | Капитальный ремонт здания общежития № 34Б по ул. Красный Октябрь в г. Сенно | 1 455 | 23 800,00 | январь | март |
По итогам работы за 8 месяцев этого года инвестиции в экономику страны приросли на 3,1%…
Председатель Витебского областного Совета депутатов Дмитрий Демидов встретился с трудовым коллективом Богушевского лесхоза. Речь шла…
С трудовым коллективом Сенненского РЦГиЭ встретились Елена Вилюгина, начальник отдела по образования, Елена Кошелева, директор…
Единый день информирования проходит в Сенненском районе. Основная тема - «Традиционные ценности белорусов: семья, общество,…
Президент Беларуси Александр Лукашенко требует стратегически определить, как развивать территории севера Витебской области. Об этом…
В Беларуси за январь - август 2026 года рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг составила…