Расписание поездов ж/д станции «Богушевская»
№ поезда | Название | Время прибытия | Время оправления | Дни курсирования | |
679 | Витебск-Гродно
|
00:54 | 00:56 | по 1,2,4,5,6,8,9,10,12,13,14,16,17,19,20,21,22,24,
25,26,28,29,30 кроме 29,30,31 декабря 2019 года, 2,4,6,8,9,10 января 2020 года и 1.05,1.07,1.10,1.12 2020 года |
|
249 | С.Пет.-Мн.-Гродно | 00:54 | 00:56 | по 3,7,11,15,19,23,27,31 и 1.05, 1.07,1.10,1.12 | |
361 | С.Пет.-Кишенёв | 06:12 | 06:14 | чётные дни | |
6609 | Витебск-Орша | 07:48 | 07:50 | ежедневно | |
705 | Полоцк-Могилёв | 09:01 | 09:03 | ежедневно |
|
6611 | Витебск — Орша | 09:27 | 09:28 | ежедневно | |
6613 | Витебск-Орша | 12:27 | 12:29 | ежедневно | |
6615 | Витебск-Орша | 15:25 | 15:29 | ежедневно | |
713 | Витебск-Минск | 16:28 | 16:29 | ежедневно | |
605 | Витебск-Брест | 18:00 | 18:04 | ежедневно | |
6617 | Витебск-Орша | 18:28 | 18:30 | ежедневно | |
623 | Витебск-Гродно | 18:46 | 18:48 | ежедневно | |
711 | Витебск-Минск | 19:39 | 19:40 | ежедневно | |
615 | Витебск-Могилёв | 20:40 |
|
воскресенье | |
6619 | Витебск-Орша | 21:08 | 21:10 | ежедневно | |
601 | Полоцк-Гомель | 23:33 | 23:35 | ежедневно | |
602 | Гомель-Полоцк | 04:40 | 04:42 | ежедневно | |
624 | Гродно-Витебск | 05:18 | 05:20 | ежедневно | |
6610 | Орша-Витебск | 06:09 | 06:13 | ежедневно | |
606 | Брест-Витебск | 09:17 | 09:19 | ежедневно | |
712 | Минск-Витебск | 09:36 | 09:37 | ежедневно | |
6612 | Орша-Витебск | 10:03 | 10:05 | ежедневно | |
6614 | Орша- Витебск | 13:12 | 13:14 | ежедневно | |
6616 | Орша-Витебск | 16:02 | 16:04 | ежедневно | |
616 | Могилёв-Витебск | 18:03 | 18:05 | воскресенье | |
6618 | Орша-Витебск | 18:25 | 18:29 | ежедневно |
706 Могилёв-Полоцк 18:58 19:00 ежедневно
6620 Орша-Витебск 20:37 20:41 ежедневно
714 Минск-Витебск 22:33 22:34 ежедневно
680 Гродно-Витебск 22:45 22:47 по 2, 3, 4, 6,7,8,10,11,12,14,15,16,18,19,20,22,
23,24,26,27,28,30,31 кроме 27,28,31 декабря 2019
и 2,4,6,7,8 января 2020 г.
250 Гродно-Мн.-С.Пет. 22:45 22:47 по 1,5,9,13,17,21,25,29
Расписание автобусов с автостанции г.Сенно
Время отправления автобусов с автостанции г. Сенно
Маршрут | Время отправления | Время прибытия | ||||||||
Сенно-Литусово | 4.30,17.05еж.,8.30 суб.,9.20 вск. | 7.10..10,19.10,10.50 | ||||||||
Литусово-Сенно | 7.15,19.25.11.05 | 8.30,22.15,14.00 | ||||||||
Сенно – Некрашево | 5.40,11.20 еж. | 7.30,13.50 | ||||||||
Некрашево- Сенно | 7.40,14.05 | 11.00,17.00 | ||||||||
Сенно- Яново | 13.50пн.пт | 14.48 | ||||||||
Яново- Сенно | 14.50 | 16.20 | ||||||||
Сенно- Пустынки | 6.25,14.30вт.,8.45 суб. | 6.45,14.55 | ||||||||
Пустынки-Сенно | 6.50,14.57 | 7.20,15.50,9.45 | ||||||||
Сенно-Березки | 8.45 ,14.30вт.суб, 14.45 вск. | 9.07,15.15 | ||||||||
Березки-Сенно | 9.15,15.20 | 9.45,15.50,15.50 | ||||||||
Сенно-Канево | 6.00пят.,13.00суб.,17.30пт.,вск. | 6.40,13.40,18.10 | ||||||||
Канево-Сенно | 6.42,13.45,18.15 | 7.38,14.40,19.05 | ||||||||
Сенно-Поженьки | 6.00,13.00 2 и 4 ср. м-ца | 6.30,13.45 | ||||||||
Поженьки- Сенно | 6.45,14.05 | 7.38,14.35 | ||||||||
Сенно- Богданово | 6.45,17.30пн.вт,ср,чт. | 7.00, 17.45 | ||||||||
Богданово- Сенно | 7.14,17,50 | 7.29,19.05 | ||||||||
Сенно-В.Село | 6.00,12.30 суб,6.00,14.30 2- пн м-ца,17.20 пт. | 6.45 | ||||||||
В.Село-Сенно | 6.50,13.05,18.05,15.15 | 7.25.,13.50,7.25,15-30.,18.40 | ||||||||
Сенно-Подворица | 17.20пт.,вск. | 17.50 | ||||||||
Подворица-Сенно | 18.05 пт.вскр. | ,1 8.40 пт., вскр. | ||||||||
Сенно-Видоки | 8.00,14.00вт.,1,3,5,-пт.,13.30 вск. | 9.00,14.45 | ||||||||
Видоки- Сенно | 9.05,14.57 | 10.00,16.05,16.00 | ||||||||
Маршрут | Время отправления | Время прибытия | ||||||||
Сенно-Нерейша | 8.00,14.00пн.,чт. | 9.05,15.00 | ||||||||
Нерейша-Сенно | 9.10,15.15 | 10.00,16.00 | ||||||||
Сенно-Глебовск | 8.00,14.00 2ср. м-ца,2 –суб. | 9.07,15.00 | ||||||||
Глебовск-Сенно | 9.15,15.05 | 10.00,16.10 | ||||||||
Сенно- Пламя ч/з Менютево | 8.00,14.004-пт. м-ца | 9.15,15.00 | ||||||||
Пламя ч/з Менютево- Сенно | 9.25,15.25 | 10.15,16.20 | ||||||||
Сенно -Пламя ч/з Бурбин | (15.40 отпр. отБурбин1.4.00 пт-обратно) ,18.45пт.вск. | 9.15,15.00,19.20 | ||||||||
Пламя ч/з Бурбин-Сенно | 9.25,15.25,19.25 | 16.20,20.30 | ||||||||
Рясно-Бабаедово | 6.20,16.15вт.,(.6.20,11.40 суб.) | 6.50,17.00 | ||||||||
Бабаедово-Рясно | 6.55,17.05 | 8.00,18.00,суб.8.28,13.-50 | ||||||||
Сенно-Богушевск | 12.50 пн.ср.пт.-вск. | 14.35 | ||||||||
Богушевск-Сенно | 14.40 | 16.30 | ||||||||
Яново ч/з Немойту | 17.40 пят. | 19.00 | ||||||||
Немойта-ч/з Яново | 19.10 | 20.25 | ||||||||
Сенно-Орша | 15.20пт.,вск. | 17.10 | ||||||||
Орша-Сенно | 17.40 | 18.50 | ||||||||
Сенно-Толочин ж/д | 15.20 пт.,5.30 пн.,12.30 вск. | |||||||||
Толочин ж/д-Сенно | 7.35 пн., 14.00 вскр. ,17.40 вскр. | |||||||||
Витебск-Толочин | 9.00 суб. .отпр. от ВИТ.7.35 | 10.50 | ||||||||
Толочин –Витебск | 11.00 | 12.25 в Сенно | ||||||||
Толочин- Витебск | 16.10 вск. -зима | |||||||||
Сенно- Лесниково | 6.25пн,ср,пт,суб. | 7.35 | ||||||||
Лесниково-Сенно | 7.40 | 8.45 | ||||||||
Лесниковоч/з ШИНКОВО | 13.50 СР.СУБ.,15.15 ВСК. | 14.50,15.50 | ||||||||
Шинково ч/з Лесниково | 14.55,15.55 | 16.10,18.20 | ||||||||
Сенно-Берешово | 5.50,13.30 вт.,13.30 вск | 7.02,14.34 | ||||||||
Берешово-Сенно | 7.05,14.35 | 8.40,16.20 | ||||||||
Сенно-Ходцы | 12.25ср.,чт.-пт. | 12.58 | ||||||||
Ходцы-Сенно | 13.00 | 13.34 | ||||||||
Мошканы ч/з Ходцы | 6.30пн.суб | 7.50 | ||||||||
Ходцы ч/з Мошканы | 8.05 | 9.37 | ||||||||
Сенно-Кругляны | 12.25пн. | |||||||||
Витебск ч/з Мошканы | 12.25 суб. | 16.00 | ||||||||
Бельки- Витебск | 13.20 отпр.от Мошканы пт. | 17.25 | ||||||||
Мошканы-Бельки | 6.30 пт. | |||||||||
Бельки-Богушевск | 7.50пт. | |||||||||
Богушевск-Бельки | 11.00 пт. | 14.15 в ВИТ. | ||||||||
Маршрут | Время отправления | Время прибытия | ||||||||
Сенно- М.Озерецк | 8.50,14.20вт,суб.,14.20 вск. | 10.35,16.04 | ||||||||
Сенно- Дольдево | 8.50,14.20 2 и 4 вт,суб.(вск.14.20) | 10.35,16.04 | ||||||||
Богушевск-Оболь | 6.30пт.10.30вск,5.30 1, .4 суб | |||||||||
Богушевск-Сенно | 18.40 суб.,вск. | 19.40 | ||||||||
Богушевск-Сенно ч/з Шинково | 19.40 пт.,в Ковали поворот | |||||||||
Богушевск-Ширки | 7.4517.10 пт.,с 1 мая суб 17.10,вск.17.20 | 17.40,8.15 | ||||||||
БОГ.-Филево | Пт.9.10,12.50,суб.8.45,11.40,вск.11.40 | 9.02,11.57,9.27 | ||||||||
Бог.-Лучезарное | Пт.9.50,14.35,вск.14.05 | 10.14,14.58,14.29 | ||||||||
Бог.-Болбасово | Пт.10.35 | |||||||||
Бог.-Колонтаево | Суб. 6.25 1и 4,суб .13.00,вск.13.00 | 13.25,,6.50 | ||||||||
Бог.-Добрино | Суб.7.45,15.45 | 8.20,16.20 | ||||||||
Бог.-Некрашево | Суб. 9.40,вск.15.50 | 16.25 | ||||||||
Городской отпр. от Больницы:пн-суб-7.00, 7.40,8.20,9.00,9.40,10.20,-обед с 10.30-11.30,11.40,12.20,13.00,13.40,14.20,-обед с14.30-16.30,16.40,17.20,.18.00,18.40,19.20,20.00
Отпр. от Интернат:6.40,7.20,8.00,8.40,9.20,.10.00,12.00,12.40,13.20,14.00,17.00,17.40,18.20,19.00,19.40
Воскресенье:Больница-8.20,11.40,12.20,13.00,13.40,14.20,15.40,16.20,17.00
Интернат:8.00,12.00,12.40,13.20,14.00,15.20,16.00,16.40—обед8.30-11.30,14.30-15.10